Online Werbung
2bePUBLISHED Austria bietet Ihnen neben der Produktion von Webseiten auch eigene Vermarketungspartner an. Anbei finden Sie unser Portfolio von Webseiten sowie unsere Preisliste.
Unser Portfolio
| Online Medium | Unique-User | Page-Impressions | Datum |
|---|---|---|---|
| Cingene.at | 32.000 | 1.300.000 | Mai, 2009 |
| ALPINRESORTS.com | 6.000 | 24.000 | Mai, 2009 |
| Baby-boom.at | 22.000 | 280.000 | Mai, 2009 |
| de.peperita.com | 114.000 | 450.000 | Mai, 2009 |
| Bleibfit.at | 125.000 | 570.000 | Mai, 2009 |
Unsere Preise
| Werbemittel | Produktnr. | Format | TKP-Preis |
|---|---|---|---|
| Advertorial | 01 | max. 600 Wörter | € 500 fix* pro Woche |
| Button | 03 | 120 x 90 | € 15,- |
| Big Size Banner | 04 | 728 x 90 | € 40,- |
| Skyscraper | 05 | 120 x 600 | € 30,- |
| Wide Sky | 06 | 160 x 600 | € 40,- |
| Flap Sky | 07 | 400 x 600 | € 60,- |
| Fullbanner | 08 | 468 x 60 | € 20,- |
| Content Ad | 09 | 300 x 250 | € 50,- |
| Shaped Pop Up | 10 | 300 x 400 | € 70,- |
| Pop Up | 11 | 300 x 400 | € 90,- |
| Pop Under | 12 | 300 x 400 | € 90,- |
| Flap Banner | 13 | 468 x 400 | € 35,- |
| Preise verstehen sich exkl. Ust., TKP = Tausend-Kontakt-Preis, * Fixpreis pro Woche. | |||
